SW-SoC융합아카데미에 오신걸 환영합니다.
(단위:명)
구분 | '09~'15년 | '16년 | '17년 | '18년 | '19년 | '20년 | '21년 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
수료 | 432 | 70 | 62 | 85 | 95 | 106 | 95 | 945 |
진학 | 27 | 9 | 4 | 7 | 2 | 10 | 3 | 62 |
취업자 | 368 | 55 | 53 | 71 | 85 | 89 | 85 | 806 |
취업율 | 90.9% | 90.2% | 91.4% | 91.0% | 91.4% | 92.7% | 92.4% | 91.3% |
취업기업 | 149 | 36 | 34 | 30 | 41 | 36 | 27 | - |
(단위:명)
구분 | '09~'15년 | '16년 | '17년 | '18년 | '19년 | '20년 | '21년 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아날로그 회로 설계 전문 | 60 | - | - | - | - | - | - | 60 |
아날로그 매뉴얼 Layout설계 전문 |
135 | 23 | - | - | - | - | - | 158 |
디지털 Front-End 설계 전문 |
79 | 23 | 23 | - | - | 26 | 27 | 178 |
디지털 미세공정 Auto P&R설계전문 |
158 | - | - | 26 | 30 | 26 | 27 | 267 |
SoC설계기반 Firmware 설계 전문 |
- | 24 | 21 | 17 | 18 | 18 | - | 98 |
시스템 제어 전문 | - | - | 18 | 22 | 17 | - | - | 57 |
디지털 RTL 설계 전문 |
- | - | - | 20 | 30 | 18 | 23 | 91 |
AI(시스템) 반도체 RTL회로 설계 전문 |
- | - | - | - | - | 18 | 18 | 36 |
수료생수 | 432 | 70 | 62 | 85 | 95 | 106 | 95 | 945 |
(단위:명)
구분 | '09~'15년 | '16년 | '17년 | '18년 | '19년 | '20년 | '21년 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
맞춤형교육 | 841 | - | 3 | - | 41 | 58 | 47 | 990 |
실무교육 | 7,216 | 392 | 263 | 289 | 567 | 305 | 335 | 9,367 |
대학생 중장기 설계교육 | 169 | - | - | - | - | - | - | 169 |
합계 | 8,226 | 392 | 266 | 289 | 608 | 363 | 382 | 10,526 |
(단위:명)
구분 | '09~'15년 | '16년 | '17년 | '18년 | '19년 | '20년 | '21년 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
온라인설계교육 | 3,572 | 137 | 241 | 214 | 349 | 343 | 391 | 5,247 |
(단위:명)
구분 | '16년 | '17년 | '18년 | '19년 | '20년 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|
석박사교육 | 114 | 144 | 186 | 200 | 175 | 819 |
설계검증지원code | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
설계검증지원교육 | - | 30 | 35 | 32 | 33 | 130 |
※ 2016~2020년까지 수행